您所在的位置: 首页>>项目申请书>>各实训室投入
           

 

物流管理实训基地各实训室设备投入

仓储配送实训中心

序号 设备名称 规格 单位 数量 单价 合计
1 自动化立体仓库 5层×10列 1 300,000 300,000
2 电子标签拣货系统   1 150,000 150,000
3 自动分拣系统   1 405,000 405,000
4 AGV小车 0.8×0.6×0.3M 1 200,000 200,000
5 工业搬运机器人及抓具 载荷重量6公斤 1 380,000 380,000
6 LED电子看板 配合工位 10 2,100 21,000
7 各类货架   1 100,000 100,000
8 各类叉车   1 327,000 327,000
9 各类信息设备   1 40,000 40,000
10 包装加工设备   1 13,000 13,000
11 电脑   20 5,500 110,000
12 服务器   4 40,000 160,000
13 电子白板   1 18,000 18,000
14 集装箱堆场模拟系统     1 110,000 110,000
15 打印机   4 4,000 16,000
16 复印机   2 8,000 16,000
17 ERP系统   1 300,000 300,000
18 供应链管理系统   1 300,000 300,000
19 物流综合业务平台   1 150,000 150,000
20 实训室其他配套设备   1 454,000 454,000
21 设备集成费 系统集成 1 58,000 58,000
22 基地实施费   人天 60 700 42,000
           总计 3,670,000

运输管理实训室

序号 设备名称 规格 单位 数量 单价 合计
1 GPS模拟设备 含终端、中控、监控、附件等 1 72,500 72,500
2 电脑   10 5,500 55,000
3 电脑桌   10 500 5,000
4 服务器   1 40,000 40,000
5 电子白板   1 18,000 18,000
6 运输管理系统 与GPS模拟设备配套 1 80,000 80,000
7 实训室其他配套设备   1 49,500 49,500
          合计 320,000

自动识别技术实训室

序号 设备名称 规格 单位 数量 单价 合计
1 普通条码扫描枪 工业级 50 400 20,000
2 自动数据采集器 工业级 10 6,500 65,000
3 条码、RFID一体打印机 工业级 2 30,000 60,000
4 条码打印机耗材 碳带、条码纸等 2 5,000 10,000
5 条码检测仪 工业级 1 10,000 10,000
6 手持式高频RFID系统 扫描半径8-15米 2 28,000 56,000
7 RFID读写器 工业级 3 29,000 87,000
8 高频RFID读写系统 扫描半径8-15米 2 47,000 94,000
9 可重复读写RFID标签 有源/无源高频 400 10 4,000
10 条码技术应用系统   1 3,000 3,000
12 实训室其他配套设备   1 41,000 41,000
          总计 450,000

连锁分销实训室

序号 设备名称 规格 单位 数量 单价 合计
1 服务器   1 40,000 40,000
2 电脑   24 5,500 132,000
3 电脑桌   24 500 12,000
4 椅子   50 100 5,000
5 财务软件 金蝶KIS专业版 1 15,000 15,000
6 客户销售系统 可与POS设备配套使用 1 20,000 20,000
7 连锁分销管理软件   1 28,000 28,000
8 配套设备   1 48,000 48,000
          总计 300,000

实训超市

序号 设备名称 规格 单位 数量 单价 合计
1 服务器   1 40,000 40,000
2 自动数据采集器 工业级 2 6,500 13,000
3 扫描仪   1 1,000 1,000
4 数码相机   1 3,000 3,000
5 激光扫描枪   4 500 2,000
6 收银机   4 11,000 44,000
7 条码打印机   1 10,000 10,000
8 针式打印机?   1 3,000 3,000
9 激光打印机   1 8,000 8,000
10 点钞机   2 1,000 2,000
11 验钞机   2 500 1,000
12 防盗系统   1 11,000 11,000
13 智能读卡器   4 2,500 10,000
14 货架   22 1,000 22,000
15 电冰箱   1 5,000 5,000
16 冰柜   2 5,000 10,000
17 保险箱   1 5,000 5,000
18 POS系统 与收银机配套 1 20,000 20,000
19 网络超市软件   1 21,000 21,000
20 打印机   1 6,000 6,000
21 文件柜及办公桌椅   1 7,000 7,000
22 实训室其他配套设备   1 56,000 56,000
        总计   300,000

报关报验实训室

序号 设备名称 规格 单位 数量 单价 合计
1 服务器   1 40,000 40,000
2 投影仪   1 40,000 40,000
3 电脑   25 5,500 137,500
4 报关实训软件   1 60,000 60,000
5 打印机 一体机 5 6,000 30,000
6 桌椅   50 500 25,000
7 实训室其他配套设备   1 57,500 57,500
7         总计 390,000

国际货代实训室

序号 设备名称 规格 单位 数量 单价 合计
1 服务器   1 40,000 40,000
2 投影仪   1 40,000 40,000
3 电脑   25 5,500 137,500
4 货代实训软件   1 60,000 60,000
5 报检实训软件   1 60,000 60,000
6 单证实训软件   1 60,000 60,000
7 打印机 一体机 5 6,000 30,000
8 桌椅   50 500 25,000
9 实训室其他配套设备   1 57,500 57,500
          总计 510,000

国际商务谈判实训室

序号 设备名称 规格 单位 数量 单价 合计
1 谈判桌椅   1 20,000 20,000
2 投影仪 包括配套 1 40,000 40,000
3 实训室其他配套设备   1 10,000 10,000
          总计 70,000

物流认知实训室

序号 设备名称 规格 单位 数量 单价 合计
1 电子白板   1 18,000 18,000
2 展示台   1 3,000 3,000
3 投影仪 包括配套 1 23,500 23,500
4 物流沙盘 2m×3m 1 22,000 22,000
5 平面模型展台 2m×0.8m 2 1,000 2,000
6 挂式模型展柜 2m×1.2m 4 1,000 4,000
7 物流设施设备挂图   1 50,000 50,000
8 实训室其他配套设备   1 37,500 37,500
          总计 160,000

物流系统实训室一

序号 设备名称 规格 单位 数量 单价 合计
1 电脑   120 5,500 660,000
2 电脑桌   120 500 60,000
3 控制机   2 8,000 16,000
4 服务器   2 40,000 80,000
5 仓储管理教学系统   1 22,000 22,000
6 配送管理教学系统   1 28,000 28,000
7 运输管理教学系统   1 32,000 32,000
8 国际货代教学系统   1 32,000 32,000
9 实训室其他配套设备   1 50,000 50,000
          总计 980,000

物流系统实训室二

序号 设备名称 规格 单位 数量 单价 合计
1 电脑   60 5,500 330,000
2 电脑桌   60 500 30,000
3 控制机   1 8,000 8,000
4 服务器   1 40,000 40,000
5 报关管理教学系统   1 52000 52,000
6 集装箱码头管理教学系统   1 48000 48,000
7 连锁经营管理教学系统   1 46000 46,000
8 供应链教学系统   1 46000 46,000
9 企业物流管理教学系统   1 46000 46,000
10 广播教学软件   2 10000 20,000
11 条形码制作软件   1 10000 10,000
12 国际金融教学软件   1 42000 42,000
13 物流仿真工具Flexsim 99点网络版 1 80,000 80,000
14 实训室其他配套设备   1 52,000 52,000
          总计 850,000

                                                                                             

 

回顶端